Real Count Pileg DPR RI Progres 67,89 Persen: Gerindra & Golkar Kejar-kejaran

Senin, 19 Februari 2024 – 15:25 WIB
Real Count Pileg DPR RI Progres 67,89 Persen: Gerindra & Golkar Kejar-kejaran - JPNN.com Jatim
Tangkapan layar real count Pileg DPR RI untuk wilayah Jawa Timur. Foto: pemilu2024kpugoid

1. PKB: 2.385.835 (18,55 persen)
2. PDIP: 2.047.912 (15,92 persen)
3. Gerindra: 1.750.828 (13,61 persen)
4. Golkar: 1.729.732 (13,45 persen)
5. NasDem: 1.012.781 (7,87 persen)
6. Demokrat: 889.168 (6,91 persen)
7. PAN: 745.890 (5,8 persen)
8. PKS: 468.480 (4,93 persen)
9. PPP: 632.569 (4,92 persen)
10. PSI: 393.509 (3,06 persen)
11. Perindo: 168.703 (1,31 persen)
12. Partai Gelora: 119.868 (0,93 persen)
13. Partai Buruh: 105.330 (0,82 persen)
14. Hanura: 90.173 (0,7 persen)
15. Partai Ummat: 78.553 (0,61 persen)
16. Partai Garuda: 58.090 (0,45 persen)
17. PBB: 55.662 (0,43 persen)
18. PKN: 50.833 (0,4 persen)

(faz/jpnn)

 
PKB perlahan-lahan mengokohkan posisi mereka di puncak perolehan suara Pileg DPR RI di Jatim.

Redaktur & Reporter : Fahmi Azis

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News